+-------+-----------------------------+
| State | Number of non zero balances |
+-------+-----------------------------+
| AL    |                          39 |
| CT    |                          12 |
| DE    |                           2 |
| FL    |                          57 |
| GA    |                          32 |
| IN    |                          52 |
| KY    |                          42 |
| MA    |                          34 |
| MD    |                          51 |
| ME    |                          14 |
| MI    |                          30 |
| MS    |                          24 |
| NC    |                          59 |
| NH    |                           8 |
| NJ    |                          34 |
| NY    |                         104 |
| OH    |                          60 |
| PA    |                         118 |
| RI    |                           8 |
| SC    |                          23 |
| TN    |                          32 |
| VA    |                          38 |
| VT    |                          27 |
| WV    |                          27 |
+-------+-----------------------------+
