Commit Graph

31 Commits

Author SHA1 Message Date
7c80576cc4 A8 2024-04-11 23:20:56 -03:00
a8c763010a A7 2024-04-06 23:15:11 -03:00
fb72fe93c6 Whatever man 2024-03-16 23:26:32 -03:00
0d76b15bbb Finish A5 2024-03-01 20:30:43 -04:00
fb6c21adcb Preliminary work on A5 2024-03-01 13:21:32 -04:00
54c399dcb3 Add assignment 4 2024-02-16 20:52:28 -04:00
816c195ca9 Reorganize drawing stuff 2024-02-10 18:52:25 -04:00
8ebf6af159 Add A3 graph drawings 2024-02-10 18:51:03 -04:00
1a3a9140a7 Remove unused run configs 2024-02-10 18:41:32 -04:00
3f82e236d6 Add A3 2024-02-10 18:41:16 -04:00
95e4b72316 Save a2 build 2024-01-26 18:17:29 -04:00
d4f41fbd44 Add a3 skeleton 2024-01-26 18:17:03 -04:00
1e91ba5ba6 Finish a2 2024-01-26 18:16:56 -04:00
0b83fe9bfb Use wsl shell 2024-01-26 17:07:27 -04:00
487859e9d6 Reorganize 2024-01-26 15:05:29 -04:00
9990c0e8a1 pycharm shit 2024-01-26 00:00:24 -04:00
bf7f83f9cb Start A2 2024-01-25 23:59:58 -04:00
bae7ee7cd1 Stupid windows python shit 2024-01-25 23:59:46 -04:00
cec9e9104f Rephrase q3 2024-01-19 14:00:50 -04:00
fd4359943e pycache 2024-01-18 17:48:58 -04:00
20fdb9413d update a1 notebook 2024-01-18 17:48:05 -04:00
3fe5f5a9e3 run config 2024-01-18 17:46:11 -04:00
a62334b3a4 run config 2024-01-18 17:45:59 -04:00
65f5adc2ac Assignment 1 notebook 2024-01-18 17:27:31 -04:00
fd6f8c2a05 gitignore 2024-01-18 17:27:22 -04:00
79c423e059 pycharm shit 2024-01-18 17:27:07 -04:00
f7ddd04a42 Run configs 2024-01-18 17:26:44 -04:00
50518cc3c3 Finish hw 2 2024-01-18 17:25:55 -04:00
91d8538cc9 hw 1 and 2 2024-01-15 18:39:16 -04:00
1fe00454fa pycharm garbage 2024-01-15 18:39:05 -04:00
1d2667b4c8 Initial commit 2024-01-15 18:38:37 -04:00